계절 독감백신 국가출하승인 현황 (내수용)
현황 ('20~'21 절기)
(단위 : 만 명분)
승인 기간 | 주간 승인물량 | 누적 승인물량 |
---|---|---|
2020.7.22. ~ 2020.7.24. | 161 | 161 |
2020.7.27. ~ 2020.7.31. | 145 | 306 |
2020.8.03. ~ 2020.8.07. | 239 | 545 |
2020.8.10. ~ 2020.8.14. | 181 | 726 |
2020.8.17. ~ 2020.8.21. | 298 | 1,024 |
2020.8.24. ~ 2020.8.28. | 221 | 1,245 |
2020.8.31. ~ 2020.9.04. | 310 | 1,555 |
2020.9.7. ~ 2020.9.11. | 486 | 2,041 |
2020.9.14. ~ 2020.9.18. | 418 | 2,459 |
2020.9.21. ~ 2020.9.25. | 366 | 2,825 |
2020.9.28. ~ 2020.10.03. | 75 | 2,900 |
2020.10.05. ~ 2020.10.13. | 29 | 2,929 |
2020.10.14. ~ 2020.10.20. | 75 | 3,004 |
* 계절 독감백신 국가출하승인현황은 매주 월요일 업데이트됩니다.